In Rekordzeit realisierte die Omeras GmbH die Ausstattung von zwei Metrostationen in Bukarest mit...
| 2011 | Fuenlabrada | Spanien | 1.200 m² | ![]() |
| 2010 | Uppsala | Schweden | 400 m² | ![]() |
| 2010 | Tunnel Eskoriatza | Spanien | 1.100 m² | ![]() |
| 2009 | Bishopbriggs, Glasgow | Großbritannien | 100 m² | ![]() |
| 2008 | Cambridge Lane, Glasgow | Großbritannien | 300 m² | ![]() |
| 2008 | Bozen | Italien | 4000 m² | ![]() |
| 2007 | Orchard Street Tunnel | Großbritannien | 4500 m² | ![]() |
| 2006 | Tunnel Gran Canaria | Spanien | 1791 m² | ![]() |
| 2006 | Southwark Bridge, London | Großbritannien | 173 m² | ![]() |
| 2005 | Schillingstrasse, Berlin | Deutschland | 1200 m² | ![]() |
| 2005 | Strausßberger Platz, Berlin | Deutschland | 800 m² | ![]() |
| 2004 | Tunnel Rendsburg | Deutschland | 1800 m² | ![]() |
| 2000 | Schwabach | Deutschland | 170 m² | ![]() |
| 1998 | Schwabach | Deutschland | 150 m² | ![]() |






zurück













