In Rekordzeit realisierte die Omeras GmbH die Ausstattung von zwei Metrostationen in Bukarest mit...
| 2011 | Jiului, Bukarest | Rumänien | 3.700 m² | ![]() |
| 2011 | Parc Bazilescu, Bukarest | Rumänien | 900 m² | ![]() |
| 2011 | Gavà | Spanien | 250 m² | ![]() |
| 2011 | Metro Madrid, Linie 9, San Bernardo | Spanien | ![]() |
| 2011 | Metro Madrid Linie 9, Mirasierra | Spanien | 1.900 m² | ![]() |
| 2010 | Farrer Road | Singapur | 600 m² | ![]() |
| 2010 | Südtiroler Platz, Wien | Österreich | 3.400 m² | ![]() |
| 2010 | Hospital Clinic, Barcelona | Spanien | 2.900 m² | ![]() |
| 2010 | Sant Pau, Barcelona | Spanien | 850 m² | ![]() |
| 2009 | Stiglmaierplatz, München | Deutschland | ![]() |
| 2010 | Volpelleres, Barcelona | Spanien | 2.400 m² | ![]() |
| 2009 | Dubai Metro - Financial Centre | Vereinigte Arabische Emirate | 20 m² | ![]() |
| 2009 | Dubai Metro - Al Rigga | Vereinigte Arabische Emirate | 700 m² | ![]() |
| 2009 | Dubai Metro - Burjuman | Vereinigte Arabische Emirate | 7500 m² | ![]() |
| 2009 | Dubai Metro - Jumeirah Island (Nakheel Harbour Tower) | Vereinigte Arabische Emirate | 2300 m² | ![]() |
| 2009 | Dubai Metro - Union Square | Vereinigte Arabische Emirate | 1800 m² | ![]() |
| 2009 | Dubai Metro - Rashidiya | Vereinigte Arabische Emirate | 10 m² | ![]() |
| 2009 | Dubai Metro - Mall of the Emirates | Vereinigte Arabische Emirate | 50 m² | ![]() |
| 2009 | Sarria, Barcelona | Spanien | 200 m² | ![]() |
| 2009 | Metro Algier | Algerien | 5200 m² | ![]() |
| 2009 | Haymarket, Newcastle | Großbritannien | 3200 m² | ![]() |
| 2009 | Dubai Metro - Al Jafiliya | Vereinigte Arabische Emirate | 1300 m² | ![]() |
| 2009 | Tierpark Berlin | Deutschland | ![]() |
| 2009 | Carpetana, Madrid | Spanien | 1000 m² | ![]() |
| 2009 | Bartley | Singapur | 1100 m² | ![]() |
| 2009 | San Josep, Barcelona | Spanien | 300 m² | ![]() |
| 2008 | Miribilla, Bilbao | Spanien | ![]() |
| 2007 | Batthany, Budapest | Ungarn | ![]() |
| 2007 | Mallorca | Spanien | 408 m² | ![]() |
| 2007 | Chong-wen-men | China | 2076 m² | ![]() |
| 2007 | Sternschanze, Hamburg | Deutschland | 378m² |
| 2007 | Beijing metro | China | 3040 m² | ![]() |
| 2005 | Rote Wand - Lohring, Bochum | Deutschland | ![]() |
| 2005 | Adenauerplatz Platz, Berlin | Deutschland | ![]() |
| 2005 | Weberwiese Berlin | Deutschland | ![]() |
| 2005 | Astoria Budapest | Ungarn | ![]() |
| 2005 | Keleti Budapest | Ungarn | ![]() |
| 2005 | Frankfurter Tor Berlin | Deutschland | ![]() |
| 2004 | Leicester Square | Großbritannien | 9000 m² | ![]() |
| 2004 | Nanjing Metro | China | ![]() |
| 2004 | Lichtenberg, Berlin | Deutschland | ![]() |
| 2004 | Magdalenenstr., Berlin | Deutschland | ![]() |
| 2004 | Friedrichsfelde, Berlin | Deutschland | ![]() |
| 2003 | Park Lane, Sunderland | Großbritannien | ![]() |
| 2003 | U5, Frankfurter Tor, Berlin | Deutschland |
| 2003 | U5, Straußberger Pl. Berlin | Deutschland |
| 2003 | U5, Schillingstr.,Berlin | Deutschland |
| 2003 | U5, Weberwiese Berlin | Deutschland | ![]() |
| 2002 | Tuen Mun | Hongkong | 4500 m² | ![]() |
| 2002 | Sui Hong | Hongkong | 4500 m² | ![]() |
| 2002 | Chinatown | Singapur | 400 m² | ![]() |
| 2002 | Kowloon Tong | Hongkong | 250 m² | ![]() |
| 2002 | Mei Foo | Hongkong | 750 m² | ![]() |
| 2001 | Möllerbrücke, Dortmund | Deutschland | 200 m² | ![]() |
| 1999 | Tin Shui Wai | Hongkong | 600 m² | ![]() |
| 1999 | Jungfernstieg, Hamburg | Deutschland | 100 m² | ![]() |


























































